All tools
Rotations
Shift pattern generator
Set a rotating cycle (4x4, Panama or continental) and preview how it lands per team across two weeks.
Setup
The pattern is projected over 14 days. Each team starts offset so coverage neither overlaps nor leaves gaps.
Preview · 14 days
| Day | Team A | Team B | Team C |
|---|---|---|---|
| Mo 1 | Shift | Off | Shift |
| Tu 2 | Shift | Off | Shift |
| We 3 | Shift | Off | Shift |
| Th 4 | Shift | Off | Shift |
| Fr 5 | Off | Shift | Off |
| Sa 6 | Off | Shift | Off |
| Su 7 | Off | Shift | Off |
| Mo 8 | Off | Shift | Off |
| Tu 9 | Shift | Off | Shift |
| We 10 | Shift | Off | Shift |
| Th 11 | Shift | Off | Shift |
| Fr 12 | Shift | Off | Shift |
| Sa 13 | Off | Shift | Off |
| Su 14 | Off | Shift | Off |
Bring the pattern to life
ShiftCal generates the cycle, respects rest and availability, and publishes it to the team with notifications — not just draws it.
