All tools
Coverage
Break planner
Stagger breaks so the team rests without dropping below minimum coverage at peak.
Break rules
Proposed breaks
| Employee | Group | Start | End |
|---|---|---|---|
| Employee 1 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Employee 2 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Employee 3 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Employee 4 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Employee 5 | 3 | 16:30 | 17:00 |
| Employee 6 | 3 | 16:30 | 17:00 |
Breaks live inside the shift
In ShiftCal you set breaks, coverage per slot and warnings before publishing so you never leave a gap.
