Tous les outils
Rotations
Générateur de patterns de shifts
Configurez un cycle rotatif (4x4, Panama ou continental) et prévisualisez son déroulé par équipe sur deux semaines.
Configuration
Le pattern est projeté sur 14 jours. Chaque équipe démarre en décalé pour que la couverture ne se chevauche pas et ne laisse pas de trous.
Aperçu · 14 jours
| Jour | Équipe A | Équipe B | Équipe C |
|---|---|---|---|
| Lu 1 | Shift | Repos | Shift |
| Ma 2 | Shift | Repos | Shift |
| Me 3 | Shift | Repos | Shift |
| Je 4 | Shift | Repos | Shift |
| Ve 5 | Repos | Shift | Repos |
| Sa 6 | Repos | Shift | Repos |
| Di 7 | Repos | Shift | Repos |
| Lu 8 | Repos | Shift | Repos |
| Ma 9 | Shift | Repos | Shift |
| Me 10 | Shift | Repos | Shift |
| Je 11 | Shift | Repos | Shift |
| Ve 12 | Shift | Repos | Shift |
| Sa 13 | Repos | Shift | Repos |
| Di 14 | Repos | Shift | Repos |
Donnez vie au pattern
ShiftCal génère le cycle, respecte le repos et les disponibilités, et le publie à l'équipe avec des notifications — au lieu de simplement le dessiner.
