Tous les outils
Couverture
Planificateur de pauses
Échelonnez les pauses pour que l'équipe se repose sans passer sous la couverture minimale en heure de pointe.
Règles de pause
Pauses proposées
| Employé | Groupe | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Employé 1 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Employé 2 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Employé 3 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Employé 4 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Employé 5 | 3 | 16:30 | 17:00 |
| Employé 6 | 3 | 16:30 | 17:00 |
Les pauses vivent au cœur du shift
Dans ShiftCal, vous définissez les pauses, la couverture par créneau et les alertes avant publication pour ne jamais laisser de trou.
