Todas as ferramentas
Rotações
Gerador de padrões de turnos
Defina um ciclo rotativo (4x4, Panamá ou continental) e visualize como fica por equipa ao longo de duas semanas.
Configuração
O padrão é projetado ao longo de 14 dias. Cada equipa entra desfasada para que a cobertura não se sobreponha nem deixe lacunas.
Pré-visualização · 14 dias
| Dia | Equipa A | Equipa B | Equipa C |
|---|---|---|---|
| Seg 1 | Turno | Folga | Turno |
| Ter 2 | Turno | Folga | Turno |
| Qua 3 | Turno | Folga | Turno |
| Qui 4 | Turno | Folga | Turno |
| Sex 5 | Folga | Turno | Folga |
| Sáb 6 | Folga | Turno | Folga |
| Dom 7 | Folga | Turno | Folga |
| Seg 8 | Folga | Turno | Folga |
| Ter 9 | Turno | Folga | Turno |
| Qua 10 | Turno | Folga | Turno |
| Qui 11 | Turno | Folga | Turno |
| Sex 12 | Turno | Folga | Turno |
| Sáb 13 | Folga | Turno | Folga |
| Dom 14 | Folga | Turno | Folga |
Dê vida ao padrão
O ShiftCal gera o ciclo, respeita os descansos e a disponibilidade, e publica-o à equipa com notificações — não se limita a desenhá-lo.
