Todas as ferramentas
Cobertura
Planeador de pausas
Escalone as pausas para que a equipa descanse sem descer abaixo da cobertura mínima nas horas de ponta.
Regras das pausas
Pausas propostas
| Colaborador | Grupo | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Colaborador 1 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Colaborador 2 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Colaborador 3 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Colaborador 4 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Colaborador 5 | 3 | 16:30 | 17:00 |
| Colaborador 6 | 3 | 16:30 | 17:00 |
As pausas vivem dentro do turno
No ShiftCal define pausas, cobertura por faixa e avisos antes de publicar, para nunca deixar lacunas.
