Alle Tools
Rotationen
Schichtmuster-Generator
Lege einen rotierenden Zyklus fest (4x4, Panama oder Konti) und sieh in der Vorschau, wie er pro Team über zwei Wochen ausfällt.
Einrichtung
Das Muster wird über 14 Tage projiziert. Jedes Team startet zeitversetzt, damit sich die Besetzung weder überschneidet noch Lücken lässt.
Vorschau · 14 Tage
| Tag | Team A | Team B | Team C |
|---|---|---|---|
| Mo 1 | Schicht | Frei | Schicht |
| Di 2 | Schicht | Frei | Schicht |
| Mi 3 | Schicht | Frei | Schicht |
| Do 4 | Schicht | Frei | Schicht |
| Fr 5 | Frei | Schicht | Frei |
| Sa 6 | Frei | Schicht | Frei |
| So 7 | Frei | Schicht | Frei |
| Mo 8 | Frei | Schicht | Frei |
| Di 9 | Schicht | Frei | Schicht |
| Mi 10 | Schicht | Frei | Schicht |
| Do 11 | Schicht | Frei | Schicht |
| Fr 12 | Schicht | Frei | Schicht |
| Sa 13 | Frei | Schicht | Frei |
| So 14 | Frei | Schicht | Frei |
Erwecke das Muster zum Leben
ShiftCal erzeugt den Zyklus, respektiert Ruhezeiten und Verfügbarkeit und veröffentlicht ihn mit Benachrichtigungen an das Team – statt es nur zu zeichnen.
