Усі інструменти
Покриття
Планувальник перерв
Розведіть перерви, щоб команда відпочивала, не опускаючись нижче мінімального покриття в пік.
Правила перерв
Запропоновані перерви
| Працівник | Група | Початок | Кінець |
|---|---|---|---|
| Працівник 1 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Працівник 2 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Працівник 3 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Працівник 4 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Працівник 5 | 3 | 16:30 | 17:00 |
| Працівник 6 | 3 | 16:30 | 17:00 |
Перерви живуть усередині зміни
У ShiftCal ви задаєте перерви, покриття по слотах і попередження перед публікацією, щоб ніколи не залишати прогалин.
