Все инструменты
Ротации
Генератор графиков смен
Задайте сменный цикл (4x4, «Панама» или континентальный) и посмотрите, как он ложится по бригадам за две недели.
Настройка
График проецируется на 14 дней. Каждая бригада начинает со сдвигом, чтобы покрытие не пересекалось и не оставляло пробелов.
Предпросмотр · 14 дней
| День | Бригада A | Бригада B | Бригада C |
|---|---|---|---|
| Пн 1 | Смена | Выходной | Смена |
| Вт 2 | Смена | Выходной | Смена |
| Ср 3 | Смена | Выходной | Смена |
| Чт 4 | Смена | Выходной | Смена |
| Пт 5 | Выходной | Смена | Выходной |
| Сб 6 | Выходной | Смена | Выходной |
| Вс 7 | Выходной | Смена | Выходной |
| Пн 8 | Выходной | Смена | Выходной |
| Вт 9 | Смена | Выходной | Смена |
| Ср 10 | Смена | Выходной | Смена |
| Чт 11 | Смена | Выходной | Смена |
| Пт 12 | Смена | Выходной | Смена |
| Сб 13 | Выходной | Смена | Выходной |
| Вс 14 | Выходной | Смена | Выходной |
Оживите график
ShiftCal генерирует цикл, соблюдает отдых и доступность и публикует его команде с уведомлениями — а не просто рисует.
