Tutti gli strumenti
Rotazioni
Generatore di schemi di turni
Imposta un ciclo rotativo (4x4, Panama o continentale) e visualizza come si distribuisce per squadra nell'arco di due settimane.
Configurazione
Lo schema è proiettato su 14 giorni. Ogni squadra parte con uno sfasamento così che la copertura non si sovrapponga né lasci vuoti.
Anteprima · 14 giorni
| Giorno | Squadra A | Squadra B | Squadra C |
|---|---|---|---|
| Lun 1 | Turno | Riposo | Turno |
| Mar 2 | Turno | Riposo | Turno |
| Mer 3 | Turno | Riposo | Turno |
| Gio 4 | Turno | Riposo | Turno |
| Ven 5 | Riposo | Turno | Riposo |
| Sab 6 | Riposo | Turno | Riposo |
| Dom 7 | Riposo | Turno | Riposo |
| Lun 8 | Riposo | Turno | Riposo |
| Mar 9 | Turno | Riposo | Turno |
| Mer 10 | Turno | Riposo | Turno |
| Gio 11 | Turno | Riposo | Turno |
| Ven 12 | Turno | Riposo | Turno |
| Sab 13 | Riposo | Turno | Riposo |
| Dom 14 | Riposo | Turno | Riposo |
Dai vita allo schema
ShiftCal genera il ciclo, rispetta riposi e disponibilità e lo pubblica al team con le notifiche — non si limita a disegnarlo.
