Tutti gli strumenti
Copertura
Pianificatore di pause
Scagliona le pause così che il team riposi senza scendere sotto la copertura minima nelle ore di punta.
Regole delle pause
Pause proposte
| Dipendente | Gruppo | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|
| Dipendente 1 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Dipendente 2 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Dipendente 3 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Dipendente 4 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Dipendente 5 | 3 | 16:30 | 17:00 |
| Dipendente 6 | 3 | 16:30 | 17:00 |
Le pause vivono dentro il turno
In ShiftCal imposti pause, copertura per fascia e avvisi prima di pubblicare, così non lasci mai un vuoto.
