Todas las herramientas
Rotaciones
Generador de patrones de turnos
Configura un ciclo rotativo (4x4, Panamá o continental) y visualiza cómo queda por equipo durante dos semanas.
Configuración
El patrón se proyecta sobre 14 días. Cada equipo entra desfasado para que la cobertura no se solape ni deje huecos.
Vista previa · 14 días
| Día | Equipo A | Equipo B | Equipo C |
|---|---|---|---|
| L 1 | Turno | Libre | Turno |
| M 2 | Turno | Libre | Turno |
| X 3 | Turno | Libre | Turno |
| J 4 | Turno | Libre | Turno |
| V 5 | Libre | Turno | Libre |
| S 6 | Libre | Turno | Libre |
| D 7 | Libre | Turno | Libre |
| L 8 | Libre | Turno | Libre |
| M 9 | Turno | Libre | Turno |
| X 10 | Turno | Libre | Turno |
| J 11 | Turno | Libre | Turno |
| V 12 | Turno | Libre | Turno |
| S 13 | Libre | Turno | Libre |
| D 14 | Libre | Turno | Libre |
Lleva el patrón a la realidad
ShiftCal genera el ciclo, respeta descansos y disponibilidad, y lo publica al equipo con notificaciones — no solo lo dibuja.
