Todas las herramientas
Cobertura
Planificador de descansos
Escalona las pausas para que el equipo descanse sin bajar de la cobertura mínima en hora punta.
Reglas de descanso
Pausas propuestas
| Empleado | Grupo | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| Empleado 1 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Empleado 2 | 1 | 09:00 | 09:30 |
| Empleado 3 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Empleado 4 | 2 | 12:45 | 13:15 |
| Empleado 5 | 3 | 16:30 | 17:00 |
| Empleado 6 | 3 | 16:30 | 17:00 |
Los descansos viven dentro del turno
En ShiftCal configuras pausas, cobertura por franja y avisos antes de publicar para no dejar huecos.
